Analysewerte Grauburgunder 2024
| Parameter | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Alkohol | 10,82 | Vol% |
| Gesamtsäure | 7,8 | g/l |
| Restzucker | 0,0 | g/l |
| Gesamtbrennwert | 276 | KJ/100ml |
| 66 | kcal/100ml | |
| Kohlenhydrate | 1,5 | g/100ml |
| davon Zucker | 0,0 | g/100ml |
Hinweis zur Nährwerttabelle: Enthält geringfügige Mengen an Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz.